Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, 14 aprilie, alte 4.076 de infecții cu coronavirus și 164 de decese din cauza COVID-19.
Cu o zi în urmă, autoritățile au anunțat 3.883 de cazuri noi și 193 de decese, ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2.
Până astăzi, 14 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.016.449 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dintre care 25.605 persoane diagnosticate cu infecția COVID-19 au decedat. Autoritățile mai anunță că 920.653 de persoane au fost declarate vindecate.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.409 teste RT-PCR și 10.797 de teste rapide antigenice.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.360, față de 13.661 ieri. Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.521, față de 1.530 ieri.
Vă reamintim, cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19623 | 96 | 3,67 |
2. | Arad | 22178 | 136 | 3,52 |
3. | Argeș | 25404 | 61 | 2,61 |
4. | Bacău | 24702 | 87 | 1,97 |
5. | Bihor | 26921 | 150 | 3,29 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11047 | 47 | 2,51 |
7. | Botoșani | 13450 | 61 | 1,69 |
8. | Brașov | 41420 | 129 | 4,14 |
9. | Brăila | 12405 | 72 | 2,57 |
10. | Buzău | 11666 | 64 | 1,85 |
11. | Caraș-Severin | 10225 | 81 | 2,23 |
12. | Călărași | 9463 | 40 | 2,00 |
13. | Cluj | 53729 | 314 | 5,90 |
14. | Constanța | 40760 | 169 | 3,56 |
15. | Covasna | 7687 | 78 | 2,93 |
16. | Dâmbovița | 21576 | 56 | 2,12 |
17. | Dolj | 25131 | 100 | 2,34 |
18. | Galați | 25796 | 123 | 3,06 |
19. | Giurgiu | 10432 | 38 | 2,80 |
20. | Gorj | 8926 | 15 | 1,04 |
21. | Harghita | 7492 | 54 | 1,39 |
22. | Hunedoara | 21509 | 67 | 3,98 |
23. | Ialomița | 10208 | 46 | 2,66 |
24. | Iași | 40452 | 105 | 2,14 |
25. | Ilfov | 42722 | 160 | 6,78 |
26. | Maramureș | 19827 | 39 | 1,11 |
27. | Mehedinți | 7728 | 34 | 1,88 |
28. | Mureș | 22041 | 141 | 2,70 |
29. | Neamț | 17540 | 92 | 1,93 |
30. | Olt | 13689 | 59 | 1,82 |
31. | Prahova | 32279 | 112 | 2,65 |
32. | Satu Mare | 12407 | 47 | 1,65 |
33. | Sălaj | 10257 | 40 | 2,46 |
34. | Sibiu | 24661 | 81 | 3,18 |
35. | Suceava | 23464 | 36 | 0,88 |
36. | Teleorman | 12719 | 78 | 2,89 |
37. | Timiș | 51717 | 165 | 3,93 |
38. | Tulcea | 7898 | 42 | 2,27 |
39. | Vaslui | 15324 | 43 | 1,37 |
40. | Vâlcea | 15378 | 27 | 2,90 |
41. | Vrancea | 9945 | 60 | 1,56 |
42. | Mun. București | 172506 | 668 | 5,87 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2145 | -37 | |
TOTAL | 1.016.449 | 4.076 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.