3.474 de cazuri noi COVID19 au fost înregistrate în 24 de ore. 644 de cazuri au fost înregistrate în Capitală, care are o rată de 5,27%.
În ultimele 24 de ore au fost 135 de decese (66 bărbați și 69 femei)., dintre care 129 pacienți aveau și alte afecțiuni.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.305. Dintre acestea, 1.505 sunt internate la ATI, față de 1493 de cazuri, vineri.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19821 | 60 | 3,41 |
2. | Arad | 22510 | 116 | 3,32 |
3. | Argeș | 25702 | 101 | 2,36 |
4. | Bacău | 24966 | 94 | 1,81 |
5. | Bihor | 27280 | 117 | 3,15 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11195 | 42 | 2,42 |
7. | Botoșani | 13572 | 43 | 1,57 |
8. | Brașov | 41865 | 160 | 3,75 |
9. | Brăila | 12559 | 47 | 2,42 |
10. | Buzău | 11816 | 50 | 1,77 |
11. | Caraș-Severin | 10390 | 56 | 2,30 |
12. | Călărași | 9561 | 29 | 1,75 |
13. | Cluj | 54444 | 200 | 5,35 |
14. | Constanța | 41188 | 127 | 3,14 |
15. | Covasna | 7844 | 34 | 2,85 |
16. | Dâmbovița | 21706 | 48 | 1,80 |
17. | Dolj | 25378 | 82 | 2,12 |
18. | Galați | 26089 | 54 | 2,82 |
19. | Giurgiu | 10543 | 52 | 2,49 |
20. | Gorj | 8976 | 14 | 0,90 |
21. | Harghita | 7594 | 47 | 1,39 |
22. | Hunedoara | 21789 | 102 | 3,67 |
23. | Ialomița | 10296 | 24 | 2,30 |
24. | Iași | 40850 | 102 | 1,98 |
25. | Ilfov | 43101 | 110 | 6,13 |
26. | Maramureș | 19875 | 18 | 0,95 |
27. | Mehedinți | 7791 | 27 | 1,77 |
28. | Mureș | 22358 | 106 | 2,69 |
29. | Neamț | 17760 | 60 | 1,76 |
30. | Olt | 13826 | 38 | 1,64 |
31. | Prahova | 32649 | 117 | 2,49 |
32. | Satu Mare | 12521 | 31 | 1,54 |
33. | Sălaj | 10352 | 36 | 2,24 |
34. | Sibiu | 24956 | 90 | 3,02 |
35. | Suceava | 23542 | 25 | 0,79 |
36. | Teleorman | 12869 | 44 | 2,70 |
37. | Timiș | 52161 | 170 | 3,60 |
38. | Tulcea | 7980 | 33 | 2,14 |
39. | Vaslui | 15431 | 33 | 1,26 |
40. | Vâlcea | 15548 | 42 | 2,66 |
41. | Vrancea | 10053 | 40 | 1,54 |
42. | Mun. București | 174610 | 644 | 5,27 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1722* | 9 | |
TOTAL | 1.027.039 | 3.474 |
În țară, au fost prelucrate 7.110.458 de teste RT-PCR și 772.751 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.909 teste RT-PCR (12.622 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.287 la cerere) și 11.760 de teste rapide antigenice.
Vezi și: Daniel Bodnar și oamenii care hăituiesc agenții economici din zona Sucevei