Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, 23 aprilie, alte 2.523 de infecții cu coronavirus și 170 de decese din cauza COVID-19.
Cu o zi în urmă, autoritățile au anunțat 2.989 cazuri noi și 150 de decese, ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2.
Până astăzi, 23 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.042.521 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dintre care 27.113 persoane diagnosticate cu infecția COVID-19 au decedat. Autoritățile mai anunță că 963.840 de persoane au fost declarate vindecate.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.386 de teste RT-PCR și 12.923 de teste rapide antigenice pentru depistarea coronavirusului.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.901, față de 11.168 ieri. Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.391 . Cu o zi înainte, în secțiile de terapie intensivă Covid se aflau 1.405 pacienți în stare gravă.
Redăm în continuare distribuția cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20178 | 55 | 2,81 |
2. | Arad | 22927 | 71 | 2,82 |
3. | Argeș | 26086 | 45 | 1,93 |
4. | Bacău | 25334 | 81 | 1,49 |
5. | Bihor | 27931 | 74 | 2,73 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11385 | 33 | 2,00 |
7. | Botoșani | 13709 | 19 | 1,17 |
8. | Brașov | 42372 | 105 | 2,84 |
9. | Brăila | 12763 | 34 | 2,21 |
10. | Buzău | 12033 | 34 | 1,49 |
11. | Caraș-Severin | 10657 | 55 | 2,14 |
12. | Călărași | 9685 | 23 | 1,35 |
13. | Cluj | 55407 | 147 | 4,04 |
14. | Constanța | 41740 | 87 | 2,43 |
15. | Covasna | 8059 | 62 | 2,84 |
16. | Dâmbovița | 21923 | 32 | 1,32 |
17. | Dolj | 25710 | 63 | 1,53 |
18. | Galați | 26588 | 49 | 2,14 |
19. | Giurgiu | 10690 | 18 | 1,83 |
20. | Gorj | 9043 | 11 | 0,64 |
21. | Harghita | 7789 | 30 | 1,44 |
22. | Hunedoara | 22121 | 36 | 2,75 |
23. | Ialomița | 10444 | 29 | 1,69 |
24. | Iași | 41304 | 93 | 1,55 |
25. | Ilfov | 43765 | 106 | 4,13 |
26. | Maramureș | 20004 | 22 | 0,71 |
27. | Mehedinți | 7926 | 19 | 1,26 |
28. | Mureș | 22819 | 102 | 2,42 |
29. | Neamț | 18056 | 53 | 1,60 |
30. | Olt | 14066 | 30 | 1,47 |
31. | Prahova | 33316 | 114 | 2,13 |
32. | Satu Mare | 12681 | 24 | 1,36 |
33. | Sălaj | 10535 | 34 | 2,01 |
34. | Sibiu | 25335 | 67 | 2,59 |
35. | Suceava | 23679 | 25 | 0,62 |
36. | Teleorman | 13106 | 46 | 2,10 |
37. | Timiș | 52801 | 92 | 2,72 |
38. | Tulcea | 8078 | 19 | 1,72 |
39. | Vaslui | 15569 | 20 | 0,94 |
40. | Vâlcea | 15815 | 48 | 2,09 |
41. | Vrancea | 10214 | 25 | 1,28 |
42. | Mun. București | 177629 | 470 | 4,15 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1249* | -79 | |
TOTAL | 1.042.521 | 2.523 |
Vezi și: Revenirea României la normalitate! Comitetul interministerial în prima ședință